Ascoltatori:
Ascoltatori di punta:
play_arrow
Radio Gioconda Sorriso Italiano
play_arrow
Radio TIME dance FM Ritorno al Futuro
Natale la Mappa del DAB+ a Udine a dicembre 2025
UDINE – Il 2025 si chiude per Udine come l’anno della maturità radiofonica digitale. La città si conferma un laboratorio a cielo aperto dove la ricezione non è solo una questione di frequenze, ma un incontro tra culture editoriali diverse. Con 12 multiplex ricevuti e 190 canali digitali a disposizione, il capoluogo friulano è uno dei nodi più densi d’Italia, caratterizzato da una particolarità: la convivenza di segnali locali “di prossimità”, corazzate nazionali e potenti emissioni d’oltreconfine che portano l’alta fedeltà slovena e croata fin nelle case dei friulani.
Se si cerca l’identità friulana, il riferimento tecnico è il multiplex GODAB (Canale 9B). È l’unico bouquet che può essere definito “cittadino”, poiché i log tecnici rivelano l’uso del sito di Udine/Baldasseria, garantendo una penetrazione ottimale nel centro urbano.
In questo spazio trovano casa le eccellenze locali: Radio Gioconda, emittente udinese focalizzata sull’intrattenimento e legatissima al territorio; #TIME DANCE FM, storica realtà dance di Viale Tricesimo; e Onde Furlane, istituzione fondamentale per la lingua e la cultura del Friuli. A completare l’offerta regionale ci sono R Studio Nord, sentinella dell’Alto Friuli da Tolmezzo, e le triestine RDE Radio, Radio Attività e Radio Romantica. Questo mux è rinforzato dai segnali provenienti da Pedrosa e Castaldia, rendendolo il più robusto per l’ascolto locale.
Il panorama udinese è fortemente influenzato dai grandi gruppi editoriali del Triveneto. Il multiplex FRIULIVG DAB (Canale 9D), pur portando il nome della regione, funge da ponte per i successi veneti di Sphera Holding e Klasse Uno, pur mantenendo in dote la fondamentale Radio Spazio 103 (voce della Diocesi di Udine) e la triestina Radio Punto Zero.
La “pressione” veneta è evidente dalla ricezione di ben quattro mux supplementari: GO DAB (5D), NORDEST DAB (8C), VENETODAB (8D) e RDIGITALE VENETO (12D). Questi bouquet portano a Udine marchi storici come Radio Birikina, Radio Piterpan, Radio Company e Radio Padova, sebbene i log indichino per alcuni di essi (come l’8D e il 12D) livelli di segnale al limite (SNR tra 0.3 e 1.4 dB), suggerendo una ricezione di frangia o legata a particolari postazioni elevate.
I network nazionali presidiano Udine con DAB Italia (7D) e #EuroDab Italia (9A), irradiati dai siti di Porzus e Pedrosa. Qui l’offerta è quella dei grandi gruppi editoriali (GEDI, RTL 102.5, Mediaset) con bitrate standard di 48-64 kbps.
Il vero salto di qualità sonora arriva però dall’Est. I multiplex sloveni (10D, 12C, 6C) arrivano con potenze notevoli dai siti di Nanos e Kuk, offrendo le reti pubbliche VAL 202 e ARS con un bitrate di 104 kbps, il più alto rilevabile in città. Non da meno è il mux croato OIV Croatia (11D), che dal Monte Ucka garantisce un ascolto cristallino a 96 kbps fissi per quasi tutte le sue emittenti.

| Nome emittente | Nome mux | Canale mux | Bitrate |
|---|---|---|---|
| #RadioFreccia | #EuroDab Italia | 9A | 96 kbps |
| #RadioZeta | #EuroDab Italia | 9A | 96 kbps |
| #RTL 102.5 | #EuroDab Italia | 9A | 96 kbps |
| #RTL 102.5 b&s | #EuroDab Italia | 9A | 48 kbps |
| #RTL 102.5 best | #EuroDab Italia | 9A | 64 kbps |
| #RTL 102.5 disco | #EuroDab Italia | 9A | 48 kbps |
| #RTL 102.5 napulè | #EuroDab Italia | 9A | 64 kbps |
| #RTL 102.5 traffic | #EuroDab Italia | 9A | 56 kbps |
| #RTL1025caliente | #EuroDab Italia | 9A | 48 kbps |
| 105 | #EuroDab Italia | 9A | 64 kbps |
| 105HITS | #EuroDab Italia | 9A | 64 kbps |
| BBC WorldService | #EuroDab Italia | 9A | 56 kbps |
| inBlu 2000 | #EuroDab Italia | 9A | 32 kbps |
| KISSKISS | #EuroDab Italia | 9A | 48 kbps |
| Radio Italia SMI | #EuroDab Italia | 9A | 64 kbps |
| RadioItaliaLive | #EuroDab Italia | 9A | 48 kbps |
| Radio Libertà | #EuroDab Italia | 9A | 32 kbps |
| RMC | #EuroDab Italia | 9A | 64 kbps |
| RVaticana Ita + | #EuroDab Italia | 9A | 32 kbps |
| Virgin Radio | #EuroDab Italia | 9A | 48 kbps |
| Nome emittente | Nome mux | Canale mux | Bitrate |
|---|---|---|---|
| RDS * | DAB Italia | 7D | 64 kbps |
| RDS * Relax | DAB Italia | 7D | 32 kbps |
| 105 DAB | DAB Italia | 7D | 48 kbps |
| ACI Radio | DAB Italia | 7D | 48 kbps |
| Capital | DAB Italia | 7D | 64 kbps |
| Capital Funky | DAB Italia | 7D | 32 kbps |
| Deejay | DAB Italia | 7D | 64 kbps |
| Deejay 30 Songs | DAB Italia | 7D | 32 kbps |
| M DUE O | DAB Italia | 7D | 64 kbps |
| M DUE O DANCE | DAB Italia | 7D | 32 kbps |
| R101 | DAB Italia | 7D | 48 kbps |
| Radio 24 | DAB Italia | 7D | 48 kbps |
| Radio 24 +1 | DAB Italia | 7D | 48 kbps |
| Radio Maria | DAB Italia | 7D | 48 kbps |
| Radio Radicale | DAB Italia | 7D | 48 kbps |
| Radio TV Serie A | DAB Italia | 7D | 48 kbps |
| RMALB.IA | DAB Italia | 7D | 48 kbps |
| RR News | DAB Italia | 7D | 48 kbps |
| TEST | DAB Italia | 7D | 160 kbps |
| Nome emittente | Nome mux | Canale mux | Bitrate |
|---|---|---|---|
| RADIO WOW 1 | FRIULIVG DAB | 9D | 64 kbps |
| RADIOPUNTOZERO * | FRIULIVG DAB | 9D | 64 kbps |
| BELLLA&MONELLA | FRIULIVG DAB | 9D | 64 kbps |
| EASY NETWORK | FRIULIVG DAB | 9D | 64 kbps |
| EASY ROCK | FRIULIVG DAB | 9D | 64 kbps |
| LOVE FM | FRIULIVG DAB | 9D | 64 kbps |
| R.PADOVA | FRIULIVG DAB | 9D | 64 kbps |
| RADIO 80 | FRIULIVG DAB | 9D | 64 kbps |
| RADIO BIRIKINA | FRIULIVG DAB | 9D | 64 kbps |
| RADIO COMPANY | FRIULIVG DAB | 9D | 64 kbps |
| RADIOCORTINA DAB | FRIULIVG DAB | 9D | 64 kbps |
| RADIO GELOSA | FRIULIVG DAB | 9D | 64 kbps |
| RADIO MARILU | FRIULIVG DAB | 9D | 48 kbps |
| RADIO PITERPAN | FRIULIVG DAB | 9D | 64 kbps |
| RADIO SORRRISO | FRIULIVG DAB | 9D | 64 kbps |
| RADIO SPAZIO 103 | FRIULIVG DAB | 9D | 64 kbps |
| RAN STEREO | FRIULIVG DAB | 9D | 64 kbps |
| VIBRA FM | FRIULIVG DAB | 9D | 64 kbps |
| Nome emittente | Nome mux | Canale mux | Bitrate |
|---|---|---|---|
| ‘R.BRUNO | GO DAB | 5D | 48 kbps |
| RVS * | GO DAB | 5D | 48 kbps |
| _ITALIA NEWS 24 | GO DAB | 5D | 48 kbps |
| Classica | GO DAB | 5D | 48 kbps |
| Club103Dolomiti | GO DAB | 5D | 48 kbps |
| CUSANO CAMPUS | GO DAB | 5D | 48 kbps |
| GIORNALE RADIO | GO DAB | 5D | 48 kbps |
| Italia Network | GO DAB | 5D | 48 kbps |
| LIFEGATE | GO DAB | 5D | 48 kbps |
| MC2 | GO DAB | 5D | 48 kbps |
| Q8 Radio | GO DAB | 5D | 48 kbps |
| R.ITALIA ANNI 60 | GO DAB | 5D | 48 kbps |
| RADIO 906 | GO DAB | 5D | 48 kbps |
| RADIO CLODIA | GO DAB | 5D | 48 kbps |
| RADIO GHERDEINA | GO DAB | 5D | 64 kbps |
| RADIO GIOCONDA | GO DAB | 5D | 48 kbps |
| RADIO ITALIA 1 | GO DAB | 5D | 48 kbps |
| RADIO PIU | GO DAB | 5D | 48 kbps |
| Radio Radio | GO DAB | 5D | 48 kbps |
| Radio Sherwood | GO DAB | 5D | 48 kbps |
| RADIO SUNBEAT | GO DAB | 5D | 48 kbps |
| RADIO TREVISO | GO DAB | 5D | 32 kbps |
| RADIOSOUND | GO DAB | 5D | 48 kbps |
| RADIOVENEZIA | GO DAB | 5D | 48 kbps |
| RETE REPORTER | GO DAB | 5D | 32 kbps |
| SPORTIVA | GO DAB | 5D | 32 kbps |
| SUBASIO | GO DAB | 5D | 64 kbps |
| VENETO 1 | GO DAB | 5D | 32 kbps |
| Nome emittente | Nome mux | Canale mux | Bitrate |
|---|---|---|---|
| #TIME DANCE FM | GODAB | 9B | 48 kbps |
| Onde Furlane * | GODAB | 9B | 48 kbps |
| R. CAFE DAB | GODAB | 9B | 48 kbps |
| R. GEMINI ONE * | GODAB | 9B | 48 kbps |
| R STEREOCITTA’ * | GODAB | 9B | 48 kbps |
| RVS * | GODAB | 9B | 48 kbps |
| CLUB103Dolomiti | GODAB | 9B | 48 kbps |
| GIORNALE RADIO | GODAB | 9B | 48 kbps |
| LIFEGATE | GODAB | 9B | 48 kbps |
| MC2 | GODAB | 9B | 48 kbps |
| Q8 Radio | GODAB | 9B | 48 kbps |
| R STUDIO NORD | GODAB | 9B | 48 kbps |
| R.ITALIA ANNI 60 | GODAB | 9B | 48 kbps |
| RADIO 906 | GODAB | 9B | 48 kbps |
| RADIO GIOCONDA | GODAB | 9B | 48 kbps |
| RADIO ITALIA 1 | GODAB | 9B | 48 kbps |
| RADIO PITERPAN | GODAB | 9B | 48 kbps |
| RADIO ROMANTICA | GODAB | 9B | 24 kbps |
| RADIO SAN MARINO | GODAB | 9B | 48 kbps |
| RADIO SUNBEAT | GODAB | 9B | 64 kbps |
| RADIO_ATTIVITA | GODAB | 9B | 48 kbps |
| RDE radio | GODAB | 9B | 48 kbps |
| SUBASIO | GODAB | 9B | 64 kbps |
| VENETO 1 | GODAB | 9B | 32 kbps |
| Nome emittente | Nome mux | Canale mux | Bitrate |
|---|---|---|---|
| Number One | NORDEST DAB | 8C | 48 kbps |
| STUDIO+ DANCE | NORDEST DAB | 8C | 64 kbps |
| DISCORADIO * | NORDEST DAB | 8C | 48 kbps |
| GEMINI ONE * | NORDEST DAB | 8C | 48 kbps |
| R. CAFE DAB * | NORDEST DAB | 8C | 64 kbps |
| RADIOPUNTOZERO * | NORDEST DAB | 8C | 48 kbps |
| STEREOCITTA’ * | NORDEST DAB | 8C | 64 kbps |
| Antenne 708090 | NORDEST DAB | 8C | 48 kbps |
| CANALE ITALIA | NORDEST DAB | 8C | 64 kbps |
| DELTA RADIO | NORDEST DAB | 8C | 64 kbps |
| DIM SUONO SOFT | NORDEST DAB | 8C | 48 kbps |
| DIVA FM | NORDEST DAB | 8C | 32 kbps |
| INTERNATIONAL.R. | NORDEST DAB | 8C | 64 kbps |
| LATTEMIELE | NORDEST DAB | 8C | 48 kbps |
| LOVE FM | NORDEST DAB | 8C | 64 kbps |
| ONDA D’URTO | NORDEST DAB | 8C | 32 kbps |
| R VOCENELDESERTO | NORDEST DAB | 8C | 32 kbps |
| R. VENEZIA SOUND | NORDEST DAB | 8C | 32 kbps |
| RADIO KOLBE | NORDEST DAB | 8C | 32 kbps |
| RADIO RCS VERONA | NORDEST DAB | 8C | 48 kbps |
| RADIO VICENZA | NORDEST DAB | 8C | 48 kbps |
| RITMO 80 | NORDEST DAB | 8C | 64 kbps |
| TELERADIOVENETA | NORDEST DAB | 8C | 64 kbps |
| VOLAMI NEL CUORE | NORDEST DAB | 8C | 48 kbps |
| Nome emittente | Nome mux | Canale mux | Bitrate |
|---|---|---|---|
| bravo! KIDS | OIV Croatia DAB+ | 11D | 96 kbps |
| CMC Radio | OIV Croatia DAB+ | 11D | 96 kbps |
| EXTRA | OIV Croatia DAB+ | 11D | 96 kbps |
| Happy | OIV Croatia DAB+ | 11D | 96 kbps |
| HRT DAB-HR1 | OIV Croatia DAB+ | 11D | 96 kbps |
| HRT DAB-HR2 | OIV Croatia DAB+ | 11D | 96 kbps |
| HRT DAB-HRKlasik | OIV Croatia DAB+ | 11D | 96 kbps |
| HRT DAB-JUHUHU | OIV Croatia DAB+ | 11D | 96 kbps |
| RADIO TVORNICA | OIV Croatia DAB+ | 11D | 96 kbps |
| Nome emittente | Nome mux | Canale mux | Bitrate |
|---|---|---|---|
| RADIO WOW 1 | RDIGITALE VENETO | 12D | 64 kbps |
| RADIO WOW 3 | RDIGITALE VENETO | 12D | 64 kbps |
| ‘R. Studio Delta | RDIGITALE VENETO | 12D | 64 kbps |
| ‘RADIOBRUNO GOLD | RDIGITALE VENETO | 12D | 64 kbps |
| ‘RADIOBRUNO ROCK | RDIGITALE VENETO | 12D | 48 kbps |
| ‘RADIOBRUNODANCE | RDIGITALE VENETO | 12D | 48 kbps |
| R. STELLA | RDIGITALE VENETO | 12D | 56 kbps |
| 607080 bySTUDIO-PLUS | RDIGITALE VENETO | 12D | 64 kbps |
| EASY ROCK | RDIGITALE VENETO | 12D | 64 kbps |
| MATRIX | RDIGITALE VENETO | 12D | 48 kbps |
| R.PADOVA | RDIGITALE VENETO | 12D | 64 kbps |
| RADIO 80 | RDIGITALE VENETO | 12D | 64 kbps |
| RADIO COMPANY | RDIGITALE VENETO | 12D | 64 kbps |
| Radio 4all.it | RDIGITALE VENETO | 12D | 64 kbps |
| RADIO MANTOVA | RDIGITALE VENETO | 12D | 48 kbps |
| RADIO OREB | RDIGITALE VENETO | 12D | 64 kbps |
| RADIO PICO | RDIGITALE VENETO | 12D | 48 kbps |
| RADIO SEMPREVIVA | RDIGITALE VENETO | 12D | 48 kbps |
| VIVA FM | RDIGITALE VENETO | 12D | 64 kbps |
| Nome emittente | Nome mux | Canale mux | Bitrate |
|---|---|---|---|
| ARS | SLO DAB+ R1 | 10D | 104 kbps |
| Center Slo | SLO DAB+ R1 | 10D | 80 kbps |
| Ekspres Slo | SLO DAB+ R1 | 10D | 56 kbps |
| PRVI | SLO DAB+ R1 | 10D | 104 kbps |
| RADIO 1 80-a | SLO DAB+ R1 | 10D | 56 kbps |
| Radio 1 DAB | SLO DAB+ R1 | 10D | 64 kbps |
| Radio Aktual | SLO DAB+ R1 | 10D | 56 kbps |
| Radio City | SLO DAB+ R1 | 10D | 72 kbps |
| Radio Net FM | SLO DAB+ R1 | 10D | 56 kbps |
| Radio Ognjišče | SLO DAB+ R1 | 10D | 64 kbps |
| Radio Salomon | SLO DAB+ R1 | 10D | 56 kbps |
| Radio Si | SLO DAB+ R1 | 10D | 96 kbps |
| Radio Student | SLO DAB+ R1 | 10D | 24 kbps |
| Radio Veseljak | SLO DAB+ R1 | 10D | 56 kbps |
| Rock Radio Slo | SLO DAB+ R1 | 10D | 88 kbps |
| VAL 202 | SLO DAB+ R1 | 10D | 104 kbps |
| Nome emittente | Nome mux | Canale mux | Bitrate |
|---|---|---|---|
| Alpski Val | SLO DAB+ R2 W | 12C | 64 kbps |
| Capodistria | SLO DAB+ R2 W | 12C | 88 kbps |
| Radio 1 Rock FM | SLO DAB+ R2 W | 12C | 72 kbps |
| Radio 94 | SLO DAB+ R2 W | 12C | 56 kbps |
| Radio Antena | SLO DAB+ R2 W | 12C | 56 kbps |
| Radio Gorenc | SLO DAB+ R2 W | 12C | 72 kbps |
| Radio Koper | SLO DAB+ R2 W | 12C | 88 kbps |
| Radio Kranj | SLO DAB+ R2 W | 12C | 56 kbps |
| Radio Robin | SLO DAB+ R2 W | 12C | 64 kbps |
| Radio Sora | SLO DAB+ R2 W | 12C | 56 kbps |
| Radio Triglav | SLO DAB+ R2 W | 12C | 56 kbps |
| Nome emittente | Nome mux | Canale mux | Bitrate |
|---|---|---|---|
| Aktual Romantika | SLO DAB+ R4 | 6C | 56 kbps |
| Best FM Lj | SLO DAB+ R4 | 6C | 56 kbps |
| Center X | SLO DAB+ R4 | 6C | 56 kbps |
| ENTER | SLO DAB+ R4 | 6C | 72 kbps |
| FRAJER | SLO DAB+ R4 | 6C | 56 kbps |
| JUBOKS | SLO DAB+ R4 | 6C | 56 kbps |
| Klasik radio | SLO DAB+ R4 | 6C | 80 kbps |
| podcast24 | SLO DAB+ R4 | 6C | 56 kbps |
| Radio 1 90-a | SLO DAB+ R4 | 6C | 56 kbps |
| Radio 1 SLO HITI | SLO DAB+ R4 | 6C | 56 kbps |
| Radio Capris | SLO DAB+ R4 | 6C | 56 kbps |
| Radio Hit | SLO DAB+ R4 | 6C | 56 kbps |
| Radio Zeleni val | SLO DAB+ R4 | 6C | 56 kbps |
| Retro Radio | SLO DAB+ R4 | 6C | 56 kbps |
| Stajerski Val | SLO DAB+ R4 | 6C | 56 kbps |
| Toti DAB | SLO DAB+ R4 | 6C | 56 kbps |
| Ves. Zlati zvoki | SLO DAB+ R4 | 6C | 56 kbps |
| Nome emittente | Nome mux | Canale mux | Bitrate |
|---|---|---|---|
| RADIO WOW 2 | VENETODAB | 8D | 64 kbps |
| BELLLA&MONELLA | VENETODAB | 8D | 64 kbps |
| EASY NETWORK | VENETODAB | 8D | 64 kbps |
| R. Palazzo Carli | VENETODAB | 8D | 64 kbps |
| R.PADOVA | VENETODAB | 8D | 64 kbps |
| RADIO 80 | VENETODAB | 8D | 64 kbps |
| RADIO ASIAGO | VENETODAB | 8D | 64 kbps |
| RADIO BIRIKINA | VENETODAB | 8D | 64 kbps |
| RADIO COMPANY | VENETODAB | 8D | 64 kbps |
| RADIO CORTINA | VENETODAB | 8D | 64 kbps |
| RADIO GELOSA | VENETODAB | 8D | 64 kbps |
| RADIO MARILU | VENETODAB | 8D | 48 kbps |
| RADIO PITERPAN | VENETODAB | 8D | 64 kbps |
| RADIO SORRRISO | VENETODAB | 8D | 64 kbps |
| RADIO VITA | VENETODAB | 8D | 64 kbps |
| RADIO SOUND | VENETODAB | 8D | 48 kbps |
| Stella FM | VENETODAB | 8D | 64 kbps |
| VENETO24 | VENETODAB | 8D | 64 kbps |
| VIBRA FM | VENETODAB | 8D | 64 kbps |

| Località | Multiplex Rilevati | SNR Massimo (dB) | Ruolo Tecnico |
| Udine/Baldasseria | 9B | 10.3 | Copertura di prossimità urbana |
| Faedis/Pedrosa | 9A, 9B, 9D | 16.9 | Principale per Hinterland e città |
| Attimis/Porzus 2 | 7D | 8.8 | Copertura area pedemontana |
| Nanos (SLO) | 6C, 10D, 12C | 19.2 |
Segnale estero dominante |
| Monte Ucka (HR) | 11D | 14.8 | Segnale croato stabile |
| Caneva/Col Gaiardin | 9D | 17.4 | Segnale regionale da ovest |
| Trieste/M. Belvedere | 9D | 16.9 |
Segnale regionale da est |
| Aviano/Castaldia | 9B | 11.0 | Copertura Friuli Occidentale/Udine |
Dall’analisi qualitativa dei dati raccolti, emergono tre criticità principali per il mercato radiofonico digitale udinese:
L’Assenza del Servizio Pubblico: Nei rilevamenti tecnici non risulta agganciabile il mux RAI (12B). Questa è la lacuna più significativa, poiché priva i cittadini dell’offerta tematica e dei canali d’archivio della radio di Stato.
Disparità Qualitativa: Esiste un divario netto tra i 48 kbps di molte emittenti locali e i 96-104 kbps dei mux sloveni e croati. Per un’adozione di massa del digitale, sarebbe auspicabile un innalzamento della fedeltà audio delle stazioni italiane.
Scritto da: Danny Thor
Copyright Dallin Production Srl Unipersonale P.Iva O22O5O7O3O9 Viale Tricesimo, 103 Udine, 33100, Italy Telefono +39 0432 48 10 20
Commenti post (0)